Trav iFokus

Trav

Etikettv75
Läst 501 ggr
Lynxx
0

Åby Stora Pris-helgen - statistik

För de som tippar reducerat.

Så här har det gått tidigare:

1994: 4 fav 1 skräll    9.000 kr Lägst rankad: 11
1995: 3 fav 1 skräll    32.000 kr Lägst rankad: 7
1996: 1 fav 2 skrällar JACKPOT Lägst rankad: 11
1997: 3 fav 3 skrällar 2.5 milj Lägst rankad: 13 (4)
1998: 2 fav 2 skrällar 1.3 milj Lägst rankad: 8 (4)
1999: 1 fav 2 skrällar 261.000 kr Lägst rankad: 8 (2)
2000: 2 fav 5 skrällar 16.4 milj Lägst rankad: 11 (1)
2001: 0 fav 3 skrällar JACKPOT Lägst rankad: 9 (2)
2002: 4 fav 1 skräll     4.000 kr Lägst rankad: 5 (3)
2003: 2 fav 2 skrällar  521.000 kr Lägst rankad: 7 (3)
2004: 2 fav 1 skräll    10.000 kr Lägst rankad: 5 (2)
2005: 2 fav 2 skrällar 661.000 kr Lägst rankad: 13 (4)
2006: 2 fav 3 skrällar 202.000 kr Lägst rankad: 8 (1)
2007: 2 fav 3 skrällar 398.000 kr Lägst rankad: 11 (3)

Siffran inom parentesen anger antalet spetsvinnare - men iom att Åby nu kör med open stretch…

Positionen "rygg ledaren" har ökat sin vinstfrekvens från 7% till 22%

Skräll = Vinnare rankad 5 eller lägre. Minst en sådan har vunnit varje gång. 12 gånger av 14 har det funnits minst en vinnare rankad så lågt som 7 eller lägre. Den som spelar reducerade system kan lägga in kravet att minst en så lågt rankad häst.

Rank = Streck%  hos ATG

staketkusken
0
#1

Travsidan?

Du glömde lägga ut källan.

Lynxx
0
#2

Rankingen (streck%) för vinnarna 2000 - 2007

2000: 5, 6, 1, 7, 5, 1, 11

2001: 5, 6, 9, 2, 3, 2, 4

2002: 1, 1, 2, 1, 2, 1, 5

2003: 3, 1, 5, 1, 3, 7, 3

2004: 2, 2, 1, 5, 1, 4, 3

2005: 2, 1, 1, 13, 2, 2, 11

2006: 2, 1, 9, 6, 4, 1, 6

2007: 7, 1, 4, 8, 2, 1, 2

Lynxx
0
#3

Rankingen (streck%) för vinnarna 2008

2008: 7, 2, 3, 8, 1, 5, 1